Categorias, fornecedores e finalidades
| Categoria | Fornecedor | Finalidade | Dados | Internacional |
|---|---|---|---|---|
| Cloud e hospedagem | Categoria | Hospedagem da aplicacao, processamento e armazenamento de arquivos. | Dados de cadastro de parceiros e clientes, dados operacionais, documentos e anexos do Kit de garantia. | TransfereProvedores de nuvem podem operar fora do Brasil. Exigimos padroes equivalentes a LGPD. |
| Banco de dados e infraestrutura | Categoria | Persistencia operacional, cache e filas de processamento. | Dados operacionais da plataforma (cadastros, aplicacoes de credito, operacoes, rastreios). | Eventual |
| E-mail transacional (SMTP) | Categoria | Envio de e-mails da plataforma (verificacao, recuperacao de acesso, notificacoes, avisos de privacidade). | Nome, e-mail e conteudo da mensagem. | EventualProvedor SMTP configurado pela plataforma. Dados completos de cartao nunca trafegam por e-mail. |
| Gateway e pagamento | Stripe | Cobranca de planos e assinaturas de parceiros e gestao de cartoes. | Identificacao do parceiro, dados de plano e referencia de cobranca. | TransfereDados completos de cartao ficam no gateway, em ambiente PCI. O Clyver Trade guarda apenas referencias de cobranca. |
| Assinatura eletronica de contratos | ClickSign | Formalizacao e assinatura eletronica de contratos de credito e garantia. | Nome, e-mail e CPF/CNPJ dos signatarios, conteudo do contrato e evidencias de assinatura. | EventualAcionado no fluxo de contratacao de operacoes de credito de importacao. |
| Rastreio maritimo e logistico | ShipsGo | Rastreamento de conteineres e embarques (Bill of Lading, booking). | Numeros de BL, conteiner e booking, dados de embarque, portos, ETAs e eventos de movimentacao. | TransfereAcionado quando o Kit de garantia contem documentos de embarque a rastrear. |
| IA e LLM (analise documental) | OpenRouter (gateway de multiplos provedores: Anthropic, Google Gemini, OpenAI) | Extracao e analise documental do Kit de garantia, pareceres de credito e verificacao de grupo economico. | Trechos de dados operacionais e conteudo de documentos enviados como contexto ao modelo. | TransfereO Clyver Trade nao treina modelos proprios com dados do cliente. |
| APIs publicas de consulta cadastral | CNPJ.ws, BrasilAPI | Validacao e enriquecimento de dados cadastrais publicos. | CNPJ, CEP e dados publicos retornados (razao social, endereco, situacao cadastral). | Nao transfere |
| Web analytics | Google Analytics | Metricas de uso e navegacao nas superficies web, quando habilitado. | Identificadores anonimos, metadados de navegacao e eventos de pagina. | TransfereAcionado apenas mediante consentimento de cookies (consent mode). Dados pseudonimizados. |
| Logs, observabilidade e monitoramento | Categoria | Coleta de logs operacionais, metricas e alertas de saude da plataforma. | Metadados de requisicao, erros e telemetria interna. | Eventual |
| Suporte e atendimento interno | Categoria | Comunicacao com parceiros e clientes, abertura e tratamento de chamados. | Nome, e-mail e conteudo da conversa. | Eventual |
Como avaliamos subprocessadores
Criterios minimos para qualquer novo fornecedor com acesso a dados pessoais ou operacionais:
- Politica de privacidade publica.
- Clausulas de protecao de dados no contrato.
- Seguranca tecnica adequada (TLS, controle de acesso, registro de eventos).
- Capacidade de atender solicitacoes de titular em prazo razoavel.
- Quando ha transferencia internacional, exigencia de mecanismos equivalentes aos previstos na LGPD.
Duvidas
Para perguntas sobre um fornecedor especifico ou para receber notificacao proativa de mudanca relevante, escreva ao Encarregado pelo Tratamento de Dados da plataforma Clyver Trade pelo e-mail privacidade@clyvertrade.com.br.